新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 27 双 23 小单 17 小双 11 大单 10 大双 12 庄 17 闲 28 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4987666 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4987665 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4987664 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987663 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987662 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4987661 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4987660 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4987659 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4987658 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4987657 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987656 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4987655 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4987654 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4987653 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987652 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4987651 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4987650 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987649 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4987648 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4987647 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4987646 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987645 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987644 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4987643 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4987642 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4987641 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4987640 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4987639 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4987638 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4987637 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4987636 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987635 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4987634 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4987633 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4987632 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4987631 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4987630 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987629 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4987628 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4987627 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987626 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987625 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4987624 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4987623 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4987622 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4987621 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4987620 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4987619 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4987618 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4987617 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
