基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241795 | 06-03 13:35 | 653 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241794 | 06-03 13:32 | 201 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241793 | 06-03 13:28 | 540 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241792 | 06-03 13:25 | 453 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241791 | 06-03 13:21 | 492 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241790 | 06-03 13:18 | 065 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241789 | 06-03 13:14 | 640 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241788 | 06-03 13:11 | 819 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241787 | 06-03 13:07 | 697 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241786 | 06-03 13:04 | 663 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241785 | 06-03 13:00 | 840 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 1 | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 4 | 7 | 1 | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241784 | 06-03 12:57 | 681 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 12 | 10 | 12 | 7 | 9 | 6 | 12 | 1 | 12 | 10 | 4 | 12 | 12 | 1 | 8 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 6 | 12 | 3 | 12 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241783 | 06-03 12:53 | 192 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 11 | 13 | 8 | 10 | 1 | 13 | 2 | 13 | 11 | 5 | 13 | 13 | 2 | 9 | 3 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 13 | 4 | 13 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241782 | 06-03 12:50 | 048 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | 9 | 11 | 2 | 14 | 3 | 14 | 12 | 6 | 14 | 14 | 4 | 10 | 4 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 8 | 14 | 5 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241781 | 06-03 12:46 | 070 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 10 | 12 | 3 | 15 | 4 | 15 | 13 | 7 | 15 | 15 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 9 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241780 | 06-03 12:43 | 017 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | 11 | 13 | 4 | 16 | 5 | 16 | 14 | 1 | 16 | 16 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 10 | 16 | 7 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241779 | 06-03 12:39 | 574 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | 12 | 5 | 5 | 17 | 6 | 17 | 15 | 1 | 17 | 17 | 3 | 13 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11 | 17 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241778 | 06-03 12:36 | 550 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | 13 | 5 | 6 | 18 | 7 | 18 | 16 | 2 | 18 | 18 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 | 1 | 12 | 18 | 2 | 4 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241777 | 06-03 12:32 | 928 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 17 | 19 | 14 | 1 | 7 | 19 | 8 | 9 | 17 | 3 | 2 | 19 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 13 | 19 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241776 | 06-03 12:29 | 709 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 4 | 7 | 18 | 20 | 15 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 6 | 2 | 10 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 10 | 3 | 14 | 20 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241775 | 06-03 12:25 | 974 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 19 | 21 | 16 | 3 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 7 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 11 | 4 | 15 | 21 | 5 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241774 | 06-03 12:22 | 040 | 0 | 6 | 3 | 12 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | 22 | 17 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 22 | 4 | 4 | 12 | 1 | 10 | 9 | 0 | 10 | 9 | 12 | 1 | 16 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241773 | 06-03 12:18 | 154 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 23 | 18 | 5 | 11 | 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 23 | 1 | 5 | 13 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 13 | 4 | 17 | 23 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241772 | 06-03 12:15 | 048 | 0 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 | 12 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 22 | 24 | 19 | 6 | 12 | 4 | 13 | 3 | 4 | 8 | 5 | 24 | 4 | 1 | 14 | 3 | 12 | 11 | 2 | 12 | 11 | 14 | 1 | 18 | 24 | 8 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241771 | 06-03 12:11 | 972 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 23 | 25 | 20 | 7 | 13 | 5 | 14 | 9 | 5 | 9 | 6 | 25 | 1 | 2 | 15 | 7 | 13 | 12 | 3 | 13 | 2 | 15 | 2 | 19 | 25 | 9 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241770 | 06-03 12:08 | 147 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 26 | 21 | 8 | 14 | 6 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 | 26 | 4 | 3 | 16 | 1 | 14 | 13 | 4 | 14 | 1 | 16 | 3 | 20 | 26 | 7 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241769 | 06-03 12:04 | 052 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 27 | 22 | 9 | 15 | 7 | 16 | 2 | 7 | 11 | 8 | 27 | 1 | 5 | 17 | 2 | 15 | 14 | 5 | 15 | 2 | 17 | 4 | 21 | 27 | 1 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241768 | 06-03 12:01 | 773 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | 28 | 23 | 10 | 16 | 7 | 17 | 3 | 8 | 12 | 9 | 28 | 2 | 1 | 18 | 7 | 16 | 15 | 6 | 16 | 1 | 3 | 5 | 22 | 28 | 2 | 4 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241767 | 06-03 11:57 | 078 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 27 | 29 | 24 | 11 | 17 | 1 | 18 | 4 | 9 | 13 | 10 | 29 | 3 | 2 | 19 | 7 | 17 | 16 | 7 | 17 | 2 | 1 | 6 | 23 | 29 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241766 | 06-03 11:54 | 430 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 28 | 30 | 4 | 12 | 18 | 2 | 19 | 5 | 10 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 20 | 1 | 18 | 17 | 0 | 18 | 3 | 2 | 7 | 24 | 30 | 4 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241765 | 06-03 11:50 | 206 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 31 | 1 | 13 | 19 | 3 | 20 | 6 | 0 | 15 | 12 | 1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 19 | 18 | 1 | 19 | 4 | 3 | 8 | 25 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241764 | 06-03 11:47 | 231 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 32 | 2 | 14 | 20 | 4 | 21 | 7 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | 5 | 22 | 3 | 20 | 19 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 26 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241763 | 06-03 11:43 | 213 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 33 | 3 | 15 | 21 | 5 | 22 | 8 | 2 | 1 | 14 | 1 | 7 | 6 | 23 | 4 | 21 | 20 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 27 | 2 | 7 | 4 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241762 | 06-03 11:40 | 502 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 1 | 34 | 4 | 5 | 22 | 6 | 23 | 9 | 0 | 1 | 15 | 2 | 8 | 7 | 24 | 5 | 22 | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 28 | 3 | 8 | 5 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241761 | 06-03 11:36 | 562 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 2 | 35 | 5 | 5 | 23 | 7 | 24 | 10 | 1 | 2 | 16 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 23 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 29 | 4 | 9 | 6 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241760 | 06-03 11:33 | 122 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 6 | 1 | 24 | 8 | 25 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 | 24 | 23 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 30 | 5 | 10 | 7 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241759 | 06-03 11:29 | 889 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | 37 | 7 | 2 | 25 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 2 | 8 | 8 | 24 | 7 | 5 | 1 | 4 | 14 | 31 | 6 | 11 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241758 | 06-03 11:26 | 301 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 26 | 10 | 1 | 13 | 0 | 5 | 2 | 6 | 12 | 11 | 3 | 9 | 1 | 25 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 32 | 7 | 12 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241757 | 06-03 11:22 | 641 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 12 | 4 | 10 | 2 | 26 | 9 | 1 | 3 | 6 | 16 | 33 | 8 | 13 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241756 | 06-03 11:19 | 243 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 12 | 3 | 15 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 13 | 5 | 11 | 3 | 27 | 10 | 1 | 4 | 3 | 17 | 34 | 9 | 14 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241755 | 06-03 11:15 | 361 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 13 | 4 | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 14 | 6 | 12 | 4 | 28 | 11 | 1 | 5 | 1 | 18 | 35 | 10 | 15 | 12 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241754 | 06-03 11:12 | 412 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | 5 | 5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 15 | 1 | 13 | 5 | 29 | 12 | 1 | 2 | 2 | 19 | 36 | 11 | 16 | 13 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241753 | 06-03 11:08 | 486 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 15 | 6 | 18 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 16 | 2 | 14 | 8 | 30 | 13 | 2 | 1 | 3 | 20 | 37 | 6 | 17 | 14 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241752 | 06-03 11:05 | 767 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 | 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 7 | 19 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 17 | 6 | 15 | 1 | 31 | 14 | 3 | 2 | 4 | 21 | 38 | 1 | 7 | 15 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241751 | 06-03 11:01 | 777 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 8 | 20 | 7 | 3 | 9 | 13 | 5 | 18 | 1 | 7 | 2 | 32 | 15 | 4 | 3 | 5 | 22 | 39 | 2 | 7 | 16 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241750 | 06-03 10:58 | 588 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 17 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 21 | 8 | 4 | 10 | 14 | 6 | 19 | 2 | 1 | 8 | 33 | 16 | 5 | 4 | 6 | 23 | 40 | 3 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241749 | 06-03 10:54 | 352 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 22 | 9 | 5 | 11 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 34 | 17 | 6 | 2 | 7 | 24 | 41 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241748 | 06-03 10:51 | 888 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 23 | 10 | 6 | 12 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 35 | 18 | 7 | 1 | 8 | 25 | 42 | 5 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241747 | 06-03 10:47 | 332 | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 20 | 13 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 24 | 11 | 7 | 13 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 36 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 43 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241746 | 06-03 10:44 | 010 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | 0 | 14 | 10 | 1 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 25 | 12 | 1 | 14 | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 37 | 0 | 9 | 1 | 10 | 27 | 44 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 19 | 15 | 16 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 19 | 31 | 22 | 28 | 23 | 27 | 3 | 5 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 9 | 9 | 24 | 16 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 16 | 6 | 8 | 4 | 8 | 16 | 49 | 24 | 9 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 7 | 7 | 17 | 8 | 10 | 18 | 14 | 7 | 13 | 20 | 14 | 28 | 37 | 24 | 15 | 26 | 19 | 25 | 25 | 17 | 16 | 18 | 29 | 12 | 19 | 24 | 15 | 24 | 37 | 19 | 19 | 11 | 17 | 27 | 44 | 30 | 17 | 16 | 16 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 27 | 19 | 5 | 8 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
