台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 28 双 22 小单 12 小双 9 大单 16 大双 13 庄 24 闲 22 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115048314 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048313 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115048312 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048311 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048310 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048309 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048308 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115048307 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115048306 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115048305 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115048304 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115048303 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115048302 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115048301 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048300 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115048299 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115048298 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048297 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048296 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115048295 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048294 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115048293 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048292 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048291 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115048290 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115048289 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115048288 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115048287 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048286 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115048285 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115048284 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115048283 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115048282 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048281 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115048280 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048279 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048278 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048277 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115048276 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048275 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048274 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048273 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048272 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048271 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115048270 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048269 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115048268 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115048267 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115048266 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048265 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
